
Confronto Motorola RAZR 2019 con Samsung Galaxy Z Flip
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola RAZR 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 160,20 | 458,73 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2020 | Febbraio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | 14 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 94x72x14 mm | 87,4x73,6x15,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 205 g | 183 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Noir Black | Mirror Purple Mirror Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.2 pollici 876 x 2140 punti pOLED Touch 373 ppi | 6.7 pollici 1080 x 2636 punti Ininity Flex Dynamic AMOLED Touch FHD+ 425 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/2.0 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Wide Angle 123° pixel 1.12 µm DxOMark: 105 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 10.0 MP DxOMark: 83 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2510 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 3300 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM eSIM | Dual SIM Nano + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Doro 8035
79,90
Xiaomi Redmi 13
123,85
Motorola Moto G22
86,55
Realme GT 2
237,19
Nokia 5110
80,00
Nokia 105
26,99
Nokia C32
83,71
Nokia Lumia 1320
159,99
Nokia 3510
139,99
Caterpillar CAT B30
249,00
Realme 12 4G
186,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




