
Confronto Motorola RAZR 40 con Motorola RAZR 40 Ultra
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola RAZR 408GB RAM | Motorola RAZR 40 Ultra8GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 425,45 | 494,72 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Giugno 2023 | Giugno 2023 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 88,2x74x15,8 mm | 88,4x74x15,1 mm |
| PESO | ||
| Peso | 188,6 g | 184,5 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Sage Green Vanilla Cream Summer Lilac Grape Compote | Infinite Black Glacier Blue Viva Magenta |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.9 pollici 1080 x 2640 punti LTPO AMOLED Touch 413 ppi Refresh 165Hz | 6.9 pollici 1080 x 2640 punti LTPO AMOLED Touch 413 ppi Refresh 165Hz |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.7 OIS 13.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 120° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 13.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 108° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Snapdragon 7 Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 644 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 13 | Android 13 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3800 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Poco X6 Pro
253,33
Samsung E2530
119,00
Samsung GT-C3590
196,20
Emporia One
29,47
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Nokia 3600 Slide
129,00
Cubot X50
341,41
Motorola Moto G32
130,92
Cubot Pocket
140,43In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



