
Confronto NGM Dynamic Wing con Wiko Rainbow
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
NGM Dynamic Wing | Wiko Rainbow | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Aprile 2014 | Secondo trimestre 2014 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 3 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 146,2x74,2x10,2 mm | 146x74x9,3 mm |
PESO | ||
Peso | 133 g | 167 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black White | Black White Blue Fuchsia Yellow Purple Coral |
DISPLAY | ||
Display | 5.0 pollici 540 x 960 punti IPS Touch 16:9 qHD 220 ppi Screen/Body 63,53% | 5.0 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 294 ppi Screen/Body 63,79% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash | 8.0 MP Flash |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 2.0 MP | 2.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 1.2 GHz Quad Core | MediaTek 1.3 GHz Quad Core |
MEMORIA | ||
Memoria | 4 GB Espandibile 1GB RAM | 4 GB Espandibile 1GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 4.3 | Android 4.4.2 |
BATTERIA | ||
Batteria | 2000 mAh Micro-USB Rimovibile 340 h standby 830 min conversazione | 2000 mAh USB 2.0 Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA | UMTS HSPA |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Micro SIM | Dual SIM Mini SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | No | No |
MISURAZIONE SAR | ||
Misurazione SAR | 0,491 W/kg | 0,955 W/kg |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei