Confronto Nokia 2 con Nokia 2.1 con Nokia 2.2
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Nokia 2Single SIM | Nokia 2.1 | Nokia 2.23GB RAM + 32GB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 116,99 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Novembre 2017 | Luglio 2018 | Giugno 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 5 recensioni | 1 recensione | 5 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 143,5x71,3x9,3 mm | 153,7x77,7x9,4 mm | 146x70,6x9,3 mm |
PESO | |||
Peso | nd | 174 g | 153 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente IP52 | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Pewter / Black Pewter / White Copper / Black | Blue/Copper Blue/Silver Grey/Silver | Steel Tungsten Black |
DISPLAY | |||
Display | 5.0 pollici 720 x 1280 punti LTPS Touch 16:9 HD 294 ppi Screen/Body 67,36% | 5.5 pollici 720 x 1280 punti LTPS Touch 16:9 HD 267 ppi Screen/Body 69,83% | 5.71 pollici 720 x 1520 punti TFT Touch 295 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 8.0 MP Flash | 8.0 MP Flash | 13.0 MP Flash |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 212 1.3 GHz Quad Core Adreno 304 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 1.4 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 308 | Mediatek MT6761 Helio A22 2 GHz - 64 bit Quad Core IMG PowerVR GE8300 |
MEMORIA | |||
Memoria | 8 GB Espandibile 1GB RAM LPDDR3 | 8 GB Espandibile 1GB RAM LPDDR3 | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR4 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 8.1 | Android 10 Go Edition | Android 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4100 mAh USB 2.0 Non Rimovibile | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 3000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | No | No | No |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei