
Confronto Nokia 2.2 con Nokia 2.3
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Nokia 2.23GB RAM + 32GB | Nokia 2.3Single SIM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 116,99 | 159,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Giugno 2019 | Dicembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | 3 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 146x70,6x9,3 mm | 157,7x75,4x8,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 153 g | 183 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Steel Tungsten Black | Cyan Green Sand Charcoal |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.71 pollici 720 x 1520 punti TFT Touch 295 ppi Notch | 6.2 pollici 720 x 1520 punti TFT Touch 271 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash | 13.0 MP Flash 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Mediatek MT6761 Helio A22 2 GHz - 64 bit Quad Core IMG PowerVR GE8300 | Mediatek MT6761 Helio A22 2 GHz - 64 bit Quad Core IMG PowerVR GE8300 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR4 | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 2GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia Lumia 530
34,99
Oukitel WP18
89,74
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Nokia 105
20,20
Nokia 8110 (2018)
285,00
Sony Xperia 10 IV
349,00
Nokia 105
20,49
Nokia 106
20,00
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




