
Confronto Nokia 3 con Nokia 5 con Nokia 6 con Nokia 8
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Nokia 3Single SIM | Nokia 5Dual SIM | Nokia 63GB RAM + 32GB / Single SIM | Nokia 86GB RAM + 128GB / Single SIM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 115,00 | 119,00 | 160,00 | |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Giugno 2017 | Giugno 2017 | Gennaio 2017 | Ottobre 2017 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 5 recensioni | 9 recensioni | 8 recensioni | 2 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 143,4x71,4x8,7 mm | 149,7x72,5x8,6 mm | 154x75,8x8,4 mm | 151,5x73,7x7,9 mm |
| PESO | ||||
| Peso | nd | 160 g | 169 g | 160 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | Idrorepellente IP54 |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Tempered Blue Silver Matte Black Copper | Tempered Blue Silver Matte Black Copper | Matte Black Tempered Blue Silver Copper | Polished Blue Tempered Blue Steel Polished Copper |
| DISPLAY | ||||
| Display | 5.0 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 294 ppi Screen/Body 67,31% | 5.2 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 282 ppi Screen/Body 68,68% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 71,44% | 5.3 pollici 1440 x 2560 punti IPS Touch 16:9 WQHD 554 ppi Screen/Body 69,36% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 8.0 MP Flash F/2.2 | 13.0 MP Flash F/2.0 | 16.0 MP Flash F/2.0 | 13.0 MP Flash F/2.0 OIS 13.0 MP B/W DxOMark: 68 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | MediaTek MT6737 1.3 GHz - 64 bit Quad Core Mali T720 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 1.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 1.5 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 | Qualcomm Snapdragon 835 2.5 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 540 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 16 GB Espandibile 2GB RAM LPDDR3 | 16 GB Espandibile 2GB RAM LPDDR3 | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR3 | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 | Android 9 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 2650 mAh USB 2.0 Non Rimovibile | 3000 mAh USB 2.0 Non Rimovibile | 3000 mAh USB 2.0 Non Rimovibile | 3090 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | No | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Vivo Y76 5G
189,00
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Ulefone Power
229,99
Blackview A85
85,23
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Cubot King Kong
149,99
Nokia 3310
42,99
Nokia C32
83,71
Motorola Moto G14
103,95
Nokia 105
34,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Blackview A95
174,98In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






