
Confronto Nokia 6.2 con Nokia 7.2
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Nokia 6.2 | Nokia 7.24GB RAM + 64GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 118,99 | 123,74 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2019 | Ottobre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | 3 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 159,9x75,1x8,2 mm | 159,9x75,1x8,2 mm |
| PESO | ||
| Peso | 180 g | 180 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Ceramic Black Ice | Cyan Green Charcoal Ice |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.3 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 267 ppi Notch | 6.3 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 267 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 108° F/2.2 5.0 MP Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 108° F/2.2 5.0 MP Depth DxOMark: 85 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 20.0 MP DxOMark: 78 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 636 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 509 | Qualcomm Snapdragon 660 1.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB (eMMC 5.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB (eMMC 5.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3500 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile 384 h standby 1710 min conversazione | 3500 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile 384 h standby 1710 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/100) | UMTS HSPA LTE (300/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
280,68
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Motorola Moto G22
86,55
Nokia Lumia 1320
159,99
Nokia C32
83,71
Doro 8035
79,90
Asus ZenFone 10
649,47
Nokia 105
26,99
Oukitel WP12
109,99
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia 2660 Flip
66,90
Realme GT 2
237,19In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



