Confronto Nokia C10 con Nokia C20 con Nokia G10 con Nokia G20 con Nokia X10 con Nokia X20
Nokia C10 | Nokia C201GB RAM | Nokia G103GB RAM | Nokia G20 | Nokia X104GB RAM | Nokia X206GB RAM | |
---|---|---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||||
Prezzo | 102,99 | 84,92 | 136,22 | 109,88 | 134,00 | |
DATA LANCIO | ||||||
Data Lancio | Aprile 2021 | Giugno 2021 | Aprile 2021 | Giugno 2021 | Giugno 2021 | Maggio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||||
Punteggio hardware | ||||||
RECENSIONI | ||||||
Recensioni | 1 recensione | 1 recensione | ||||
DIMENSIONI | ||||||
Dimensioni | 166,4x76,7x8,7 mm | 169,9x77,9x8,8 mm | 164,9x76x9,2 mm | 164,9x76x9,2 mm | 168,9x79,7x9,1 mm | 168,9x79,7x9,1 mm |
PESO | ||||||
Peso | 178 g | 191 g | 194 g | 197 g | 210 g | 220 g |
RESISTENTE | ||||||
Resistente | NO | NO | Idrorepellente IPX2 | Idrorepellente IPX2 | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
COLORI SCOCCA | ||||||
Colori scocca | Grey Light Purple | Dark Blue Sand | Night Dusk | Night Glacier | Forest Snow | Midnight Sun Nordic blue |
DISPLAY | ||||||
Display | 6.517 pollici 720 x 1520 punti TFT Touch 258 ppi Notch | 6.517 pollici 720 x 1520 punti TFT Touch 258 ppi Notch | 6.517 pollici 720 x 1520 punti TFT Touch 258 ppi Notch | 6.517 pollici 720 x 1520 punti TFT Touch 258 ppi Notch | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti TFT Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 79,85% NotchIn-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti TFT Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 79,85% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||||
Fotocamera principale | 8.0 MP Flash 5.0 MP | 5.0 MP Flash | 13.0 MP Flash 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro | 48.0 MP Flash 5.0 MP Wide Angle 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro | 48.0 MP Flash 5.0 MP Wide Angle 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro | 64.0 MP Flash 5.0 MP Wide Angle 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 215 1.3 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 308 | Unisoc SC9863A 1.6 GHz - 64 bit Octa Core IMG8322 | MediaTek Helio G25 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek Helio G35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 |
MEMORIA | ||||||
Memoria | 16 GB Espandibile 2GB RAM | 16 GB Espandibile 1GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||||
Sistema Operativo | Android 11 Go Edition | Android 11 Go Edition | Android 11 | Android 11 | Android 13 | Android 13 |
BATTERIA | ||||||
Batteria | 3000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Rimovibile 624 h standby 1860 min conversazione | 3000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Rimovibile | 5050 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 5050 mAh Ricarica a 5W USB Type-C Non Rimovibile | 4470 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4470 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G |
SIM CARD | ||||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||||||
Lettore impronte | No | No | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Xiaomi 12213,89
Emporia Smart.5 Mini161,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei