Confronto Nokia X10 con Nokia X20
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Nokia X104GB RAM | Nokia X206GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 109,88 | 134,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Giugno 2021 | Maggio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | 1 recensione |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 168,9x79,7x9,1 mm | 168,9x79,7x9,1 mm |
PESO | ||
Peso | 210 g | 220 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Forest Snow | Midnight Sun Nordic blue |
DISPLAY | ||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti TFT Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 79,85% NotchIn-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti TFT Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 79,85% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash 5.0 MP Wide Angle 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro | 64.0 MP Flash 5.0 MP Wide Angle 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 13 | Android 13 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4470 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4470 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Vivo V29 Lite189,27
Huawei P40 Lite 5G182,53
Huawei Y6s98,31
Nokia 331042,99
Oppo A98 5G224,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei