Confronto Nokia X10 con Nokia X20
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Nokia X104GB RAM | Nokia X206GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 109,88 | 134,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Giugno 2021 | Maggio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | 1 recensione |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 168,9x79,7x9,1 mm | 168,9x79,7x9,1 mm |
PESO | ||
Peso | 210 g | 220 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Forest Snow | Midnight Sun Nordic blue |
DISPLAY | ||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti TFT Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 79,85% NotchIn-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti TFT Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 79,85% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash 5.0 MP Wide Angle 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro | 64.0 MP Flash 5.0 MP Wide Angle 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 13 | Android 13 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4470 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4470 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
TCL 50596,90
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei