Confronto OnePlus 10R con OnePlus 10R con Realme GT Neo 3
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
OnePlus 10R8GB RAM - 80W | OnePlus 10R12GB RAM - 150W | Realme GT Neo 38GB RAM / 150W | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 288,00 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Aprile 2022 | Aprile 2022 | Marzo 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 7 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 163,3x75,6x8,2 mm | 163,3x75,6x8,2 mm | 163,3x75,6x8,2 mm |
PESO | |||
Peso | 186 g | 186 g | 188 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Sierra Black Forest Green | Sierra Black Forest Green | Black Silverstone Le Man |
DISPLAY | |||
Display | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED LTPO Touch 1000Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED LTPO Touch 1000Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED LTPO Touch 360Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.88 OIS 8.0 MP F/2.25 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash F/1.88 OIS 8.0 MP F/2.25 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash F/1.88 OIS 8.0 MP F/2.25 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Dimensity 8100 Max 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G610 | MediaTek Dimensity 8100 Max 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G610 | MediaTek Dimensity 8100 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G610 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 12 Oxygen OS | Android 12 Oxygen OS | Android 12 Realme UI 3.0 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 80W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 150W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 150W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C2-0179,00
Google Pixel 7a280,68
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Poco X6 Pro253,33
Sony Xperia 1 V1.049,99
Motorola Moto G24 Power123,10
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei