Confronto OnePlus 7 con OnePlus 7 Pro con OnePlus 7 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
OnePlus 78GB RAM + 256GB | OnePlus 7 Pro6GB RAM + 128GB | OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 183,99 | 209,44 | 268,99 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Maggio 2019 | Maggio 2019 | Giugno 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 16 recensioni | 24 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 157,7x74,8x8,2 mm | 162,6x75,9x8,8 mm | 162,6x75,9x8,8 mm |
PESO | |||
Peso | 182 g | 206 g | nd |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | Impermeabile | Impermeabile |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Mirror Gray | Mirror Grey | Nebula Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.41 pollici 1080 x 2280 punti Optic AMOLED Touch 19:9 FHD+ 394 ppi Screen/Body 86,97% Notch | 6.67 pollici 1440 x 3120 punti Fluid AMOLED Touch 19.5:9 515 ppi Screen/Body 88,49% | 6.67 pollici 1440 x 3120 punti Fluid AMOLED Touch 19.5:9 515 ppi Screen/Body 88,49% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 5.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel | 48.0 MP Flash F/1.6 OIS 16.0 MP F/2.2 FOV 117° 8.0 MP F/2.4 Pixel size 1.0 µm OIS DxOMark: 114 | 48.0 MP Flash F/1.6 OIS 16.0 MP F/2.2 FOV 117° 8.0 MP F/2.4 Pixel size 1.0 µm OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP DxOMark: 86 | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | |||
Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 12 OxygenOS | Android 12 OxygenOS | Android 12 OxygenOS |
BATTERIA | |||
Batteria | 3700 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei