
Confronto OnePlus 8 con OnePlus 8 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| OnePlus 88GB RAM + 128GB | OnePlus 8 Pro8GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 182,02 | 193,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2020 | Aprile 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 15 recensioni | 15 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 160,2x72,9x8 mm | 165,3x74,4x8,5 mm |
| PESO | ||
| Peso | 180 g | 199 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Onyx Black Glacial Green | Onyx Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti Fluid AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 88,75% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1440 x 3168 punti Fluid AMOLED Touch 513 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 OIS 16.0 MP F/2.2 Wide Angle 116° 2.0 MP F/2.4 Pixel size 1.75 µm Macro | 48.0 MP Flash F/1.78 OIS 48.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 8.0 MP F/2.44 Pixel size 1.0 µm Telephoto 5.0 MP F/2.4 Color Filter DxOMark: 118 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP DxOMark: 93 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 OxygenOS | Android 11 OxygenOS |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4300 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4510 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
280,68
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Nokia C32
83,71
Nokia Lumia 1320
159,99
Doro 8035
79,90
Asus ZenFone 10
649,47
Oukitel WP12
109,99
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia 105
26,99
Nokia 2660 Flip
66,90
Realme GT 2
237,19
Motorola Moto G22
86,55In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



