
Confronto OnePlus 9 con OnePlus 9 Pro
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| OnePlus 98GB RAM | OnePlus 9 Pro8GB RAM | |
|---|---|---|
|  |  | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 233,99 | 292,74 | 
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2021 | Marzo 2021 | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | 11 recensioni | 
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 160x74,2x8,7 mm | 163,2x73,6x8,7 mm | 
| PESO | ||
| Peso | 192 g | 197 g | 
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile | Impermeabile | 
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Arctic Sky Astral Black Winter Mist | Morning Mist Pine Green Stellar Black | 
| DISPLAY | ||
| Display | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti Fluid AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 87,31% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3216 punti Fluid AMOLED LTPO Touch 526 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 50.0 MP F/2.2 Wide Angle Sony IMX766 2.0 MP Mono | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 50.0 MP F/2.2 Wide Angle Sony IMX766 8.0 MP F/2.4 Pixel 1.0 µm Telephoto 2.0 MP Mono | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | 
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 OxygenOS | Android 11 OxygenOS | 
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | 
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | 
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | 
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | 
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
 Blackview BV6300 Pro
Blackview BV6300 Pro 128,55
128,55 TCL 505
TCL 505 96,90
96,90 Blackview A100
Blackview A100 102,70
102,70 Nokia 6310i
Nokia 6310i 99,99
99,99 Honor Magic 6
Honor Magic 6 229,90
229,90 Motorola Moto G62 5G
Motorola Moto G62 5G 114,90
114,90 Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 10 V 278,82
278,82 Doogee S89 Pro
Doogee S89 Pro 189,99
189,99 Samsung E1080
Samsung E1080 23,41
23,41 Nokia 108
Nokia 108 120,95
120,95 LG V60 ThinQ 5G
LG V60 ThinQ 5G 294,99
294,99 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 189,99
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei

