
Confronto OnePlus Nord con OnePlus Nord N100 con OnePlus Nord N10 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| OnePlus Nord8GB RAM + 128GB | OnePlus Nord N100 | OnePlus Nord N10 5G | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 164,00 | 163,00 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Agosto 2020 | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 20 recensioni | 2 recensioni | 6 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 158,3x73,3x8,2 mm | 164,9x75,1x8,5 mm | 163x74,7x8,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 184 g | 188 g | 190 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Blue Marble Gray Onyx | Midnight Frost | Midnight Ice |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti Fluid AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 86,36% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.52 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.49 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 406 ppi Screen/Body 83,58% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 OIS 8.0 MP F/2.25 FOV 119° Ultra Wide 5.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP f/2.4 Macro DxOMark: 108 | 13.0 MP Flash F/2.2 OIS 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.79 OIS 8.0 MP F/2.25 FOV 119° Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP f/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP 8.0 MP F/2.45 FOV 105° | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 690 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619L |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 OxygenOS | Android 10 OxygenOS | Android 10 OxygenOS |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4115 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4300 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,20
Wiko Stairway
20,90
Huawei Y6s
98,31
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Doogee S98
161,47
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Oppo A5
122,36
Poco X6 Pro
253,37
Nokia 106
20,00
Poco X6 Pro
253,33
169,02In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





