
Confronto OnePlus Nord N100 con OnePlus Nord N200 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| OnePlus Nord N100 | OnePlus Nord N200 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Giugno 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,9x75,1x8,5 mm | 163,1x74,9x8,3 mm |
| PESO | ||
| Peso | 188 g | 189 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Frost | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.52 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.49 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 406 ppi Screen/Body 83,3% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.2 OIS 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 13.0 MP Flash F/1.79 OIS 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 OxygenOS | Android 11 OxygenOS |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Doogee S89 Pro
189,99
Sony Xperia 10 V
278,82
Doro 8035
79,90
Honor X7b
159,00
Realme X50 5G
395,00
Motorola Moto G42
153,70
Umidigi Bison X10
149,99
Oppo A16s
93,00
Sony Xperia 10 IV
349,00
Xiaomi 12 Pro
163,00
Samsung Galaxy S22
329,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




