
Confronto Oppo A52 con Oppo A53
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo A524GB RAM | Oppo A534GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 299,99 | 111,69 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2020 | Agosto 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 162x75,5x8,9 mm | 163,9x75,1x8,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 192 g | 186 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Twilight Black Stream White | Fairy White Electric Black Fancy Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,45% In-Display Camera | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP f/1.7 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth | 13.0 MP Flash F/2.0 2.0 MP 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 655 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.2 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi 12 Pro
163,00
Huawei Y7 (2019)
148,35
Motorola Moto G72
127,05
Nokia 105
34,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia C32
83,71
Poco F3
109,90
Blackview BV9900 Pro
529,99
Doogee S89 Pro
189,99
Poco X6 Pro
253,37
iPhone SE 2022
432,08In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




