Confronto Oppo A52 con Oppo A72 con Oppo A91 con Oppo Find X2 Lite con Oppo Find X2 Neo con Oppo Find X2 Pro
Oppo A524GB RAM | Oppo A724GB RAM | Oppo A91 | Oppo Find X2 Lite | Oppo Find X2 Neo | Oppo Find X2 Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||||
Prezzo | 299,99 | 109,99 | 199,00 | 117,00 | 169,00 | 279,00 |
DATA LANCIO | ||||||
Data Lancio | Aprile 2020 | Maggio 2020 | Dicembre 2019 | Aprile 2020 | Maggio 2020 | Maggio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||||
Punteggio hardware | ||||||
RECENSIONI | ||||||
Recensioni | 2 recensioni | 3 recensioni | 1 recensione | 10 recensioni | 15 recensioni | 20 recensioni |
DIMENSIONI | ||||||
Dimensioni | 162x75,5x8,9 mm | 162x75,5x8,9 mm | 160,2x73,6x7,9 mm | 160,3x74,3x8 mm | 159,4x72,4x7,7 mm | 165,2x74,4x8,8 mm |
PESO | ||||||
Peso | 192 g | 162 g | 172 g | 180 g | 171 g | 200 g |
RESISTENTE | ||||||
Resistente | NO | NO | NO | NO | NO | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||||||
Colori scocca | Twilight Black Stream White | Twilight Black Shining White Aurora Purple | Pearl White Moonlight Black | Moonlight Black | Vegan Leather Orange Black Ceramic | |
DISPLAY | ||||||
Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,45% In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,45% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 411 ppi Screen/Body 83,93% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2400 punti OLED Touch 20:9 FHD+ 411 ppi Screen/Body 83,08% In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 88,45% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3168 punti AMOLED Touch 120Hz 519 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP f/1.7 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 119° F/2.25 1.12 µm pixel 2.0 MP Depth F/2.4 1.75 µm pixel 2.0 MP Macro F/2.4 1.75 µm pixel | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 116° 2.0 MP Macro 2.0 MP Mono | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel Ultra Wide Sony IMX708 8.0 MP Wide Angle 2.0 MP F/2.4 B&W | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 48.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel Ultra Wide Sony IMX586 13.0 MP F/3.0 Telephoto DxOMark: 124 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 72 |
PROCESSORE | ||||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 655 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 655 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | MediaTek MT6771T Helio P70 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
MEMORIA | ||||||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4 | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||||||
Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 9 ColorOS 6.1 | Android 11 ColorOS 7.1 | Android 11 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.1 |
BATTERIA | ||||||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4025 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4025 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4260 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Oppo A72 - in anteprima le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone
- Oppo Find X2 Lite - tutti i dettagli su caratteristiche tecniche e prezzo di lancio
- Oppo Find X2 Neo - prezzo di lancio in Italia e caratteristiche confermate dal produttore
- Oppo A52 - nuovo smartphone di fascia media, caratteristiche e prezzo
- Svelati i top di gamma Oppo Find X2 e Find X2 Pro: caratteristiche e prezzo in Italia
- Oppo A91 e Oppo A8 lanciati in Cina, ecco prezzi e caratteristiche tecniche
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto Edge 30 Neo210,70
Samsung GT-C3590196,20
Motorola Moto G24 Power123,10
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Realme GT 6489,00
Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Xiaomi 12S139,00
Realme GT 6489,00
Samsung E800120,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei