
Confronto Oppo A52 con Oppo A72 con Oppo A91
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo A524GB RAM | Oppo A724GB RAM | Oppo A91 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 299,99 | 109,99 | 199,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2020 | Maggio 2020 | Dicembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 2 recensioni | 3 recensioni | 1 recensione |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 162x75,5x8,9 mm | 162x75,5x8,9 mm | 160,2x73,6x7,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 192 g | 162 g | 172 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Twilight Black Stream White | Twilight Black Shining White Aurora Purple | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,45% In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,45% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 411 ppi Screen/Body 83,93% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP f/1.7 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 119° F/2.25 1.12 µm pixel 2.0 MP Depth F/2.4 1.75 µm pixel 2.0 MP Macro F/2.4 1.75 µm pixel |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 655 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 655 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | MediaTek MT6771T Helio P70 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 9 ColorOS 6.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Oppo A72 - in anteprima le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone
Oppo A52 - nuovo smartphone di fascia media, caratteristiche e prezzo
Oppo A91 e Oppo A8 lanciati in Cina, ecco prezzi e caratteristiche tecniche
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,20
280,68
Nokia 2760
59,00
Asus ZenFone 10
649,47
Honor Magic 6
229,90
Oukitel WP12
109,99
Nokia C5-00
139,99
Nokia 106
20,00
Nokia 105
20,49
Doro 2404
54,97
Sony Xperia 10 V
278,82In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






