Confronto Oppo A52 con Oppo A72
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Oppo A524GB RAM | Oppo A724GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 299,99 | 109,99 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 2 recensioni | 3 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 162x75,5x8,9 mm | 162x75,5x8,9 mm |
PESO | ||
Peso | 192 g | 162 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Twilight Black Stream White | Twilight Black Shining White Aurora Purple |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,45% In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,45% Refresh 60Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP f/1.7 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 655 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 655 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei