
Confronto Oppo A54 5G con Oppo A74 5G con Oppo A94 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo A54 5G | Oppo A74 5G | Oppo A94 5G | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 137,22 | 144,48 | 47,09 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Giugno 2021 | Aprile 2021 | Aprile 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 10 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 162,9x74,7x8,4 mm | nd | 160,1x73,4x7,8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 188 g | nd | 173 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Fantastic Purple Silver Black | Fantastic Purple Silver Black | Fluid Black Cosmo Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,88% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 85% Refresh 60Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP 2.0 MP 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP 2.0 MP 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP F/2.2 Ultrawide FOV 119° 2.0 MP F/2.4 Macro FOV 89° 2.0 MP F/2.4 Mono FOV 89° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | MediaTek Dimensity 800U 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC3 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 ColorOS 11 | Android 11 ColorOS 11 | Android 11 ColorOS 11.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4310 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Nokia 2680 Slide
49,00
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Nokia 6310
66,50
Wiko Tommy
99,99
Nokia 2720 Fold
185,00
Motorola Moto G24 Power
123,10
Vivo Y28s
175,29
Realme 11
201,98
Poco X6
221,48
Nothing Phone (2)
510,55In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






