
Confronto Oppo A94 5G con Oppo F19 Pro+ con Oppo Reno 5Z
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo A94 5G | Oppo F19 Pro+ | Oppo Reno 5Z | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 47,09 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2021 | Marzo 2021 | Aprile 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 10 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 160,1x73,4x7,8 mm | 160,1x73,2x7,8 mm | 160,1x73,2x7,8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 173 g | 173 g | 173 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Fluid Black Cosmo Blue | Fluid Black Space Silver Cosmo Blue | Fluid Black Cosmo Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 85% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 85,23% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 85,23% Refresh 60Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP F/2.2 Ultrawide FOV 119° 2.0 MP F/2.4 Macro FOV 89° 2.0 MP F/2.4 Mono FOV 89° | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP F/2.2 Ultrawide FOV 119° 2.0 MP F/2.4 Macro FOV 89° 2.0 MP F/2.4 Mono FOV 89° | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP F/2.2 Ultrawide FOV 119° 2.0 MP F/2.4 Macro FOV 89° 2.0 MP F/2.4 Mono FOV 89° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek Dimensity 800U 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC3 | MediaTek Dimensity 800U 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC3 | MediaTek Dimensity 800U 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC3 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 ColorOS 11.1 | Android 11 ColorOS 11.1 | Android 11 ColorOS 11.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4310 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile | 4310 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile | 4310 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Poco X6
221,48
Wiko Stairway
20,90
Emporia Active
26,79
Huawei Y6s
98,31
Nokia 2680 Slide
49,00
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Poco X6 Pro
253,37
Oppo A5
122,36
Nokia 105
20,20
Nokia 6220 Classic
130,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




