Confronto Oppo A9 (2020) con Oppo Reno 2
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Oppo A9 (2020)8GB RAM | Oppo Reno 2 | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 149,00 | 145,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 6 recensioni | 11 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 163,6x75,6x9,1 mm | 160x74,3x9,5 mm |
PESO | ||
Peso | 195 g | 189 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Space Purple Marine Green | Sunset Pink Ocean Blue Luminous Black |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 87,19% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 119° F/2.25 1.12 µm pixel 2.0 MP Depth F/2.4 1.75 µm pixel 2.0 MP Macro F/2.4 1.75 µm pixel | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP Wide Angle 116° F/2.4 1.4 µm pixel 13.0 MP Telephoto F/2.2 1.0 µm pixel 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4 | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 7 | Android 9 ColorOS 6.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (800/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Huawei P40 Lite 5G182,53
Huawei Y6s98,31
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia G42 5G176,88
Vivo V29 Lite189,27
Poco F2 Pro120,33
Realme 12 Pro264,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei