
Confronto Oppo Find X2 con Oppo Find X2 Pro con Oppo Reno 3 Vitality
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo Find X2 | Oppo Find X2 Pro | Oppo Reno 3 Vitality | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 170,00 | 279,00 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Maggio 2020 | Maggio 2020 | Febbraio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 20 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 164,9x74,5x8 mm | 165,2x74,4x8,8 mm | 160,2x73,3x8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 180 g | 200 g | 180 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente IP54 | Impermeabile IP68 | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Ocean Glass Black Ceramic | Vegan Leather Orange Black Ceramic | Moonlight Black Sky Mirror White Streamer Gold |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.7 pollici 1440 x 3168 punti AMOLED Touch 120Hz 519 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3168 punti AMOLED Touch 120Hz 519 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 411 ppi Screen/Body 84,27% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 12.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel Ultra Wide Sony IMX708 13.0 MP F/2.2 Telephoto | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 48.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel Ultra Wide Sony IMX586 13.0 MP F/3.0 Telephoto DxOMark: 124 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel Ultrawide 2.0 MP Depth F/2.4 1.75 µm pixel 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Black/White |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 72 | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 765 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4200 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4260 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4025 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Motorola Moto G72
127,05
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Poco F3
109,90
Blackview BL6000 Pro
343,67
Brondi Amico Unico
39,00
Nokia 105
20,20
Nokia Lumia 925
195,75
Oppo A7
181,79In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




