
Confronto Oppo Find X3 Lite con Oppo Find X3 Neo con Oppo Find X3 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo Find X3 Lite | Oppo Find X3 Neo | Oppo Find X3 Pro | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 119,99 | 181,78 | 269,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Marzo 2021 | Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 15 recensioni | 10 recensioni | 18 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 159,1x73,4x7,9 mm | 159,9x72,5x8 mm | 163,6x74x8,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 172 g | 184 g | 193 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Galactic Silver Starlight Black Astral Blue | Galactic Silver Starlight Black | Gloss Black Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 85,53% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 89,41% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3216 punti AMOLED Touch 240Hz 526 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Mono | 50.0 MP Flash F/1.7 OIS 16.0 MP F2.2 13.0 MP F2.4 Telephoto 2.0 MP F2.4 Macro | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 50.0 MP F/2.2 Ultrawide Sony IMX786 13.0 MP F2.4 Telephoto 3.0 MP F/3.0 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 ColorOS 11.2 | Android 11 ColorOS 11.1 | Android 12 ColorOS 11.2 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4300 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano + eSIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
280,68
AGM Glory
599,00
Honor Magic 6
229,90
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy A03s
134,99
HTC U24 Pro
759,00
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




