
Confronto Oppo Reno con Oppo Reno 10X Zoom con Oppo Reno 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo Reno8GB RAM | Oppo Reno 10X Zoom8GB RAM | Oppo Reno 5G8GB RAM / 5G | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 132,00 | 20,69 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2019 | Aprile 2019 | Aprile 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 14 recensioni | 13 recensioni | 3 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 156,6x74,3x9 mm | 162x77,2x9,3 mm | 162x77,2x9,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 185 g | 215 g | 215 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Jet Black Ocean Green | Jet Black Ocean Green | Ocean Green |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 86,43% | 6.6 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 390 ppi Screen/Body 85,52% | 6.6 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 390 ppi Screen/Body 85,52% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 13.0 MP F/3.0 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 116 | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 13.0 MP F/3.0 8.0 MP F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP Flash | 16.0 MP Flash | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 7 | Android 9 ColorOS 6.0 | Android 9 ColorOS 6.0 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3765 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4065 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4065 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia C32
83,71
Nokia 5110
80,00
Doogee S98
161,47
Nokia Lumia 1320
159,99
Motorola Moto G22
86,55
Samsung E1190
89,90
Nokia 3510
139,99
Poco X6
221,48
Samsung Galaxy A22 5G
132,81In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




