Confronto Oppo Reno 10 con Oppo Reno 10 5G con Oppo Reno 10 Pro con Oppo Reno 10 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Oppo Reno 108GB RAM | Oppo Reno 10 5G | Oppo Reno 10 Pro16GB RAM | Oppo Reno 10 Pro 5G | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 233,89 | 233,89 | 301,09 | 301,09 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Maggio 2023 | Luglio 2023 | Maggio 2023 | Luglio 2023 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 2 recensioni | 2 recensioni | ||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 162,4x74,2x7,6 mm | 162,4x74,2x8 mm | 163x74x7,7 mm | 162,3x74,2x7,9 mm |
PESO | ||||
Peso | 180 g | 185 g | 186 g | 185 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Blue Black Gold | Ice Blue Silvery Grey | Blue Black Gold | Glossy Purple Silvery Grey |
DISPLAY | ||||
Display | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED Touch 240Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED Touch 240Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.74 pollici 1240 x 2772 punti AMOLED Touch 240Hz 451 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.74 pollici 1240 x 2772 punti AMOLED Touch 240Hz 451 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.7 OIS 32.0 MP F/2.0 FOV 49° 8.0 MP F/2.2 FOV 112° | 64.0 MP Flash F/1.7 OIS 32.0 MP F/2.0 FOV 49° Sony IMX709 8.0 MP F/2.2 FOV 112° Sony IMX355 | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 32.0 MP F/2.0 FOV 49° 8.0 MP F/2.2 FOV 112° | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 32.0 MP F/2.0 FOV 49° Sony IMX709 8.0 MP F/2.2 FOV 112° Sony IMX355 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 778G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L | MediaTek Dimensity 7050 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G58 | MediaTek Dimensity 8200 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G610 | Qualcomm Snapdragon 778G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L |
MEMORIA | ||||
Memoria | 256 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 / 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 16GB RAM LPDDR5X | 256 GB Non espandibile 12GB RAM LPDDR5X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 13 ColorOS 13.1 | Android 13 ColorOS 13.1 | Android 13 ColorOS 13.1 | Android 13 ColorOS 13.1 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 4600 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile | 4600 mAh Ricarica a 100W USB Type-C Non Rimovibile | 4600 mAh Ricarica a 80W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Samsung Galaxy S22 Ultra505,00
Honor Magic 6223,02
Poco X6 Pro261,98
Motorola Moto Edge 30 Neo162,16
Xiaomi Redmi 13112,02
TCL 50576,65
Samsung Galaxy XCover 4s299,00
Poco X6 Pro261,98
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G198,00
Xiaomi Mi 11208,39
Nokia C0276,33
Xiaomi Redmi 13112,02
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei