
Confronto Oppo Reno 2 con Oppo Reno 2F con Oppo Reno 2Z
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo Reno 2 | Oppo Reno 2F | Oppo Reno 2Z | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 145,00 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Novembre 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 11 recensioni | 5 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 160x74,3x9,5 mm | 160x74,3x9,5 mm | 160x74,3x9,5 mm |
| PESO | |||
| Peso | 189 g | 189 g | 189 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Sunset Pink Ocean Blue Luminous Black | Sky White Lake Green | Luminous Black Sky White Polar Light |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 87,19% Notch | 6.53 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 86,65% Notch | 6.53 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 86,65% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP Wide Angle 116° F/2.4 1.4 µm pixel 13.0 MP Telephoto F/2.2 1.0 µm pixel 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP Wide Angle 116° F/2.4 1.4 µm pixel 2.0 MP 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP Wide Angle 116° F/2.4 1.4 µm pixel 2.0 MP 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | MediaTek MT6771T Helio P70 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Mediatek MT6779 Helio P90 2.2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GM 9446 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 ColorOS 6.1 | Android 9 ColorOS 6.1 | Android 9 ColorOS 6.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,20
280,68
Nokia 2760
59,00
Asus ZenFone 10
649,47
Honor Magic 6
229,90
Oukitel WP12
109,99
Nokia C5-00
139,99
Nokia 106
20,00
Nokia 105
20,49
Doro 2404
54,97
Sony Xperia 10 V
278,82In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



