
Confronto Oppo Reno 4 con Oppo Reno 4 (Global) con Oppo Reno 4 Pro con Oppo Reno 4 Pro (Global)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo Reno 4 | Oppo Reno 4 (Global) | Oppo Reno 4 Pro8GB RAM | Oppo Reno 4 Pro (Global)12GB RAM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 163,02 | 214,00 | ||
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Giugno 2020 | Agosto 2020 | Giugno 2020 | Luglio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 6 recensioni | |||
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 159,3x74x7,8 mm | 160,3x73,9x7,7 mm | 159,6x72,5x7,6 mm | 160,2x73,2x7,7 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 183 g | 165 g | 172 g | 161 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Blue Purple | Galactic Blue Space Black | Black White Blue Pink Green | Starry Night Silky White |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,73% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 411 ppi Screen/Body 83,53% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 89,58% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 87,04% Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 1.2 µm pixel 2.0 MP F/2.4 Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 1.2 µm pixel 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Mono | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 13.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel Telephoto 12.0 MP Depth F/2.2 1.4 µm pixel Ultrawide | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Mono |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP 2.0 MP F/2.4 Depth | 32.0 MP 2.0 MP F/2.4 Depth | 32.0 MP DxOMark: 74 | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.1 | Android 10 ColorOS 7.1 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4015 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Oppo Reno 4 Pro - caratteristiche e prezzo della versione per i mercati globali
Oppo Reno 4 - annunciata la versione Global, con molte differenze rispetto al modello cinese
Oppo Reno 4 e Reno 4 Pro ufficiali - specifiche tecniche e prezzo di lancio
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi 12
97,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Poco M5
105,00
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Poco X6
221,48
Samsung Galaxy A10
114,65
Poco X6 Pro
253,37
Blackview A85
85,23
Emporia Active
26,79In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei







