
Confronto Oppo Reno 5G con Samsung Galaxy S10 5G con Xiaomi Mi Mix 3 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Oppo Reno 5G8GB RAM / 5G | Samsung Galaxy S10 5G | Xiaomi Mi Mix 3 5G5G | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 193,47 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2019 | Luglio 2019 | Maggio 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 3 recensioni | 8 recensioni | 3 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 162x77,2x9,3 mm | 162,6x77,1x7,9 mm | 157,9x74,7x8,5 mm |
| PESO | |||
| Peso | 215 g | 198 g | 218 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | Impermeabile IP68 | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Ocean Green | Sapphire Blue Onyx Black | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.6 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 390 ppi Screen/Body 85,52% | 6.7 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 502 ppi In-Display Camera | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 13.0 MP F/3.0 8.0 MP F/2.2 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° ToF hQVGA DxOMark: 116 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP Samsung S5K3M3+ 1.0 µm pixel |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 10.0 MP ToF hQVGA DxOMark: 87 | 24.0 MP 2.0 MP 1.75 µm pixel OV02A10 |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 o 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 ColorOS 6.0 | Android 10 One UI 2.0 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4065 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3800 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | Si | Si |
Approfondimenti:
Oppo Reno 5G - in Italia a fine mese con Tim ad un prezzo di 900 euro
Xiaomi Mi Mix 3 5G - Snapdragon 855 e batteria maggiorata per la versione 5G
Samsung Galaxy S10 5G - sei fotocamere e schermo da 6.7 pollici per la versione 5G
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Nokia Asha 302
164,72
Blackview BV6300 Pro
128,55
Nokia G42 5G
176,88
TCL 505
96,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Motorola RAZR 40 Ultra
494,72
Honor Magic 6
229,90
Motorola Moto G9 Play
189,99
Xiaomi Redmi 9AT
79,99
Sony Xperia 10 V
278,82
Nokia 108
120,95In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






