Confronto Oppo Reno 6 con Oppo Reno 6 5G con Oppo Reno 6 Pro con Oppo Reno 6 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Oppo Reno 68GB RAM | Oppo Reno 6 5G | Oppo Reno 6 Pro8GB RAM | Oppo Reno 6 Pro 5G | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 136,09 | 136,09 | 197,99 | 197,99 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Maggio 2021 | Settembre 2021 | Maggio 2021 | Settembre 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 9 recensioni | 11 recensioni | ||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | nd | 156,8x72,1x7,6 mm | 160x73,1x7,6 mm | 160,8x72,5x8 mm |
PESO | ||||
Peso | nd | 182 g | 177 g | 188 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Arctic Blue Stellar Black | Arctic Blue Lunar Grey | ||
DISPLAY | ||||
Display | 6.4 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 411 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 88,35% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 88,62% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 88,91% Refresh 90Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP 2.0 MP Macro | 64.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 115° 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro | 50.0 MP Flash F/1.7 16.0 MP F/2.2 Wide Angle 13.0 MP F/2.4 Telephoto FOV 45° 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | MediaTek Dimensity 900 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 | MediaTek Dimensity 900 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 12 ColorOS 11.3 | Android 12 ColorOS 11.3 | Android 12 ColorOS 11.3 | Android 12 ColorOS 11.3 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 4300 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4300 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi 13 Pro189,99
Motorola RAZR 40425,45
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei