Confronto Oppo Reno 7 5G con Oppo Reno 7 Pro 5G con Oppo Reno 7 SE 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Oppo Reno 7 5G8GB RAM | Oppo Reno 7 Pro 5G8GB RAM | Oppo Reno 7 SE 5G | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 277,98 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Dicembre 2021 | Dicembre 2021 | Dicembre 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 4 recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 156,8x72,1x7,6 mm | 156,8x73,2x7,5 mm | 160,2x73,2x7,5 mm |
PESO | |||
Peso | 185 g | 180 g | 171 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Blue Gold | Blue Black Gold | Blue Black Gold |
DISPLAY | |||
Display | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 88,35% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 90,3% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 85,18% Refresh 90Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 2.0 MP Macro | 64.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 115° 2.0 MP Macro | 48.0 MP Flash F/1.7 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 778 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 Max 3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 | MediaTek Dimensity 900 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 ColorOS 12 | Android 11 ColorOS 12 | Android 11 ColorOS 12 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4500 mAh Ricarica a 60W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Realme C61117,17
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei