Confronto Oppo Reno Z con Samsung Galaxy A50 con Xiaomi Mi 9T
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Oppo Reno Z4GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy A504GB RAM + 64GB | Xiaomi Mi 9T | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 178,48 | 112,59 | 110,88 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Luglio 2019 | Marzo 2019 | Giugno 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | 22 recensioni | 28 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 157,3x74,9x9,1 mm | 158,5x74,7x7,7 mm | 156,7x75,3x8,8 mm |
PESO | |||
Peso | 186 g | 168 g | 191 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Star Purple Extreme Night Black Coral Orange Bead White | Black Blue White Coral | Carbon Black Flame Red Glacier Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,36% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.4 | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 25.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Mediatek MT6779 Helio P90 2.2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GM 9446 | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 ColorOS 6.0 | Android 11 One UI 3.1 | Android 10 MIUI 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3950 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei