
Confronto Realme 10 Pro con Realme 10 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme 10 Pro8GB RAM | Realme 10 Pro+8GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Novembre 2022 | Novembre 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,7x74,2x8,1 mm | 161,5x73,9x7,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 190 g | 173 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue Starlight | Black Blue Starlight |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.72 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 392 ppi Screen/Body 89,82% Refresh 120Hz NotchIn-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED Touch 394 ppi Refresh 120Hz NotchIn-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.4 Depth | 108.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619L | MediaTek Dimensity 1080 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.2) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 13 Realme UI 4.0 | Android 13 Realme UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) 5G | UMTS HSPA LTE (300/50) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Nokia C32
83,71
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia 5110
80,00
Motorola Moto G22
86,55
Doogee S98
161,47
Nokia 3510
139,99
Nokia Lumia 1320
159,99
Doro 8035
79,90
Wiko Cink Peax 2
20,90
Caterpillar CAT B30
249,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



