
Confronto Realme 11 con Realme 11 Pro con Realme 11 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme 118GB RAM | Realme 11 Pro8GB RAM | Realme 11 Pro+ | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 186,00 | 206,90 | 328,68 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Maggio 2023 | Maggio 2023 | Maggio 2023 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 4 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 159,8x72,9x7,9 mm | 161,7x73,9x8,2 mm | 161,6x73,9x8,2 mm |
| PESO | |||
| Peso | 182 g | 189 g | 189 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Summer Orange Star Trail Black | Black Green Gold | Black Green Gold |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 85,74% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED Touch 360Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED Touch 360Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.7 2.0 MP F/2.4 Depth | 100.0 MP Flash F/1.8 OIS 2.0 MP F/2.4 Macro | 200.0 MP Flash F/1.69 OIS 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek Dimensity 6020 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | MediaTek Dimensity 7050 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G58 | MediaTek Dimensity 7050 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G58 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 2.2) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 / 512 GB / 1 TB Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 13 Realme UI 4.0 | Android 13 Realme UI 4.0 | Android 13 Realme UI 4.0 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 100W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Gigaset GS5
167,00
Asus ZenFone 10
649,47
Samsung E1170
185,03
Motorola Moto G41
86,80
Nokia C6-01
159,50
Honor Magic 6
229,90
Samsung Galaxy A15
133,50
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Emporia Active
26,79
164,40
Nokia 6310i
99,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




