
Confronto Realme 11 Pro con Realme 11 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme 11 Pro8GB RAM | Realme 11 Pro+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 206,90 | 328,68 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Maggio 2023 | Maggio 2023 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 161,7x73,9x8,2 mm | 161,6x73,9x8,2 mm |
| PESO | ||
| Peso | 189 g | 189 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Green Gold | Black Green Gold |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED Touch 360Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2412 punti AMOLED Touch 360Hz 394 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 100.0 MP Flash F/1.8 OIS 2.0 MP F/2.4 Macro | 200.0 MP Flash F/1.69 OIS 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 7050 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G58 | MediaTek Dimensity 7050 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G58 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 / 512 GB / 1 TB Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 13 Realme UI 4.0 | Android 13 Realme UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 100W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Poco X6 Pro
253,33
Samsung E2530
119,00
Samsung GT-C3590
196,20
Emporia One
29,47
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Nokia 3600 Slide
129,00
Cubot Pocket
140,43
Nokia X30 5G
400,00
Motorola Moto E3
151,49
Honor Magic 6
229,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



