
Confronto Realme 5 con Realme 5 Pro con Realme 5s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme 53GB RAM + 32GB | Realme 5 Pro4GB RAM + 64GB | Realme 5s | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | |||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Agosto 2019 | Agosto 2019 | Novembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 5 recensioni | 16 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 164,4x75,6x9,3 mm | 157x74,2x8,9 mm | 164,4x75,6x9,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 198 g | 184 g | 198 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Crystal Blue Crystal Purple | Sparkling Blue Crystal Green | Crystal Blue Crystal Purple Crystal Red |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti LCD Touch 270 ppi Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti LCD Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,65% Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti LCD Touch 270 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP Wide Angle 119° 1.12 µm pixel F/2.25 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 16.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 712 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 ColorOS 6 | Android 10 ColorOS 6 | Android 9 ColorOS 6 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 4035 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Asus ZenFone 10
649,47
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G41
86,80
Nokia C6-01
159,50
164,40
Samsung E1170
185,03
Emporia Active
26,79
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Samsung Galaxy A15
133,50
Nokia 6220 Classic
130,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





