Confronto Realme 5 con Samsung Galaxy A30 con Xiaomi Redmi Note 7S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Realme 53GB RAM + 32GB | Samsung Galaxy A304GB RAM + 64GB | Xiaomi Redmi Note 7S3GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 185,00 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Agosto 2019 | Marzo 2019 | Maggio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 5 recensioni | 7 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 164,4x75,6x9,3 mm | 158,5x74,7x7,7 mm | 159,2x75,2x8,1 mm |
PESO | |||
Peso | 198 g | 165 g | 186 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente | NO | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Crystal Blue Crystal Purple | Black White Blue | Ruby Red Onyx Black Sapphire Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti LCD Touch 270 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 2.0 MP | 16.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 16.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 ColorOS 6 | Android 9 One UI | Android 10 MIUI 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Realme 5 e Realme 5 Pro annunciati oggi in India: caratteristiche e prezzi
- Xiaomi Redmi Note 7S - annunciata in India una variante del Redmi Note 7
- Samsung svela i nuovi Galaxy A50 e Galaxy A30 con tante innovazioni
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei