
Confronto Realme 5 Pro con Realme X2 con Realme X2 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme 5 Pro4GB RAM + 64GB | Realme X28GB RAM + 128GB | Realme X2 Pro6GB RAM + 64GB | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 236,00 | 236,00 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Agosto 2019 | Settembre 2019 | Ottobre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 16 recensioni | 10 recensioni | 17 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 157x74,2x8,9 mm | 158,7x75,2x8,6 mm | 161x75,7x8,7 mm |
| PESO | |||
| Peso | 184 g | 182 g | 199 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Sparkling Blue Crystal Green | Pearl White Pearl Blu | Neptune Blue Lunar White |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti LCD Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,65% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,27% Notch | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,75% Refresh 90Hz Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP Wide Angle 119° 1.12 µm pixel F/2.25 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel 2.0 MP | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.25 Wide Angle 119° 1.12 µm pixel 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth DxOMark: 95 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 32.0 MP | 16.0 MP DxOMark: 74 |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 712 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 ColorOS 6 | Android 11 Realme UI | Android 11 Realme UI |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4035 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4035 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Realme X2 Pro - fotocamera da 64MP e Snapdragon 855+ per il nuovo top di gamma
Realme X2 - svelato in Cina, con fotocamera da 64MP e ricarica a 30W
Realme 5 e Realme 5 Pro annunciati oggi in India: caratteristiche e prezzi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Vivo V29 Lite
189,27
Nokia G42 5G
176,88
Honor Magic 6
229,90
Vivo Y28s
175,29
Alcatel 1
43,00
Huawei Mate X2
53,98
Unihertz Titan
279,99
Samsung E2530
119,00
Nokia 105
20,20
Blackview BV9900e
269,99
Nokia 106
20,00
Poco F5 Pro
313,95In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






