
Confronto Realme 5i con Realme 6 Pro con Realme X50 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme 5i3GB RAM | Realme 6 Pro8GB RAM | Realme X50 Pro 5G6GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 272,54 | 495,69 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Gennaio 2020 | Marzo 2020 | Febbraio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 5 recensioni | 8 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 164,4x75,6x9,3 mm | 163,8x75,8x8,9 mm | 159x74,2x9,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 198 g | 202 g | 207 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Lightning Blue Lightning Orange | Mass Green Rust Red | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti LCD Touch 270 ppi Notch | 6.6 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 399 ppi Screen/Body 84,76% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,93% Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 2.0 MP | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 119° 12.0 MP F/2.5 Telephoto 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 FOV 119° 12.0 MP F/2.5 2.0 MP BW |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° | 32.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 6GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 ColorOS 6 | Android 11 Realme UI | Android 10 Realme UI |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 4300 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Realme 6 e Realme 6 Pro annunciati in India: caratteristiche tecniche e prezzo
Realme X50 Pro 5G - tutte le caratteristiche e il prezzo del potente top di gamma con Snapdragon 865
Realme 5i - prezzo e specifiche tecniche svelate con l'annuncio ufficiale
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
186,31
Xiaomi Redmi 10C
83,21
iPhone 11
540,00
OnePlus 5T
109,03
Nokia 3650
98,00
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi 12 Pro
163,00
Doogee S98
161,47
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doro Primo 215
45,12
Xiaomi Redmi Note 10S
123,13In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






