
Confronto Realme 6i con Realme 6s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme 6i3GB RAM + 64GB | Realme 6s4GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 141,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2020 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,4x75,4x9 mm | 162,1x74,8x9,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 199 g | 191 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | White Milk Green Tea | Comet Blue Comet White |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti LCD Touch 270 ppi Notch | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 84,18% Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP Mono |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | MediaTek Helio G90T 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 Realme UI | Android 10 Realme UI |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4300 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi 12 Pro
163,00
Nokia 105
20,20
Huawei Y7 (2019)
148,35
Huawei P10
160,92
Sony Xperia 1 IV
1.167,63
Doogee V20
249,99
Xiaomi Redmi 7A
94,99
Nokia 105
20,49
Nokia 106
20,00
Xiaomi Redmi Note 12
115,50
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




