
Confronto Realme 7 (Global) con Realme 7 Pro (Global)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme 7 (Global)4GB RAM | Realme 7 Pro (Global)8GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 189,00 | 399,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 7 recensioni | 11 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 162,3x75,4x9,4 mm | 160,9x74,3x8,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 196,5 g | 182 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Mist White Mist Blue | Mirror Silver Mirror Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,41% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 411 ppi Screen/Body 82,77% Refresh 60Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP Mono | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP Mono |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek Helio G95 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MC4 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 Realme UI | Android 11 Realme UI |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
186,31
Xiaomi Redmi 10C
83,21
iPhone 11
540,00
OnePlus 5T
109,03
Doogee S98
161,47
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doro Primo 215
45,12
Xiaomi Redmi Note 10S
123,13
Nokia 3650
98,00
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi 12 Pro
163,00
Samsung Galaxy A13
143,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



