Confronto Realme 8i con Realme Narzo 30 con Realme Narzo 50
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Realme 8i4GB RAM | Realme Narzo 30 | Realme Narzo 504GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 218,99 | 223,55 | 136,74 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Settembre 2021 | Maggio 2021 | Febbraio 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 4 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 164,1x75,5x8,5 mm | 162,3x75,4x9,4 mm | 164,1x75,5x8,5 mm |
PESO | |||
Peso | 194 g | 192 g | 194 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Space Black Space Purple | Racing Blue Racing Silver | Speed Blue Speed Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.6 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 180Hz 20:9 FHD+ 399 ppi Screen/Body 84,94% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,41% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 240Hz 20:9 FHD+ 399 ppi Screen/Body 84,94% Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.4.Macro 2.0 MP F/2.4.Mono | 48.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 BW | 50.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.4.Macro 2.0 MP F/2.4.Mono |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Helio G96 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | MediaTek Helio G95 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MC4 | MediaTek Helio G96 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 |
MEMORIA | |||
Memoria | 65 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 65 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 Realme UI 2.0 | Android 11 Realme UI 2.0 | Android 11 Realme UI 2.0 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Realme Narzo 50 - annunciato il nuovo smartphone, che deriva da Realme 8i
- Realme 8i - lo smartphone arriva in Italia, confermato il prezzo di lancio
- Realme Narzo 30 - il nuovo entry level presentato in forma ufficiale
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei