Confronto Realme 9 Pro con Realme V25
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Realme 9 Pro8GB RAM | Realme V2512GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 259,00 | 363,44 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Febbraio 2022 | Marzo 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 2 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 164,3x75,6x8,5 mm | 164,3x75,6x8,5 mm |
PESO | ||
Peso | 195 g | 195 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Sunrise Blue Aurora Green Midnight Black | Sunrise Blue Aurora Green Midnight Black |
DISPLAY | ||
Display | 6.6 pollici 1080 x 2412 punti IPS Touch 240Hz 400 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1080 x 2412 punti IPS Touch 240Hz 400 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro FOV 88.8° | 64.0 MP Flash 2.0 MP BW 2.0 MP F/2.4 Macro FOV 88.8° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619L | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619L |
MEMORIA | ||
Memoria | 256 GB (UFS 2.2) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.2) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 12 Realme UI 3.0 | Android 12 Realme UI 3.0 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei