Confronto Realme X2 Pro con Realme X2 Pro Master Edition
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Realme X2 Pro6GB RAM + 64GB | Realme X2 Pro Master Edition12GB RAM + 256GB | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 236,00 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Ottobre 2019 | Novembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 17 recensioni | 1 recensione |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 161x75,7x8,7 mm | 161x75,7x8,7 mm |
PESO | ||
Peso | 199 g | 199 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Neptune Blue Lunar White | Red Brick Concret |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,75% Refresh 90Hz Notch | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,75% Refresh 90Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth DxOMark: 95 | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth DxOMark: 95 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP DxOMark: 74 | 16.0 MP DxOMark: 74 |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 Realme UI | Android 11 Realme UI |
BATTERIA | ||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei