Confronto Realme X3 con Realme X3 SuperZoom
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Realme X36GB RAM | Realme X3 SuperZoom | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Giugno 2020 | Maggio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 7 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 163,8x75,8x8,9 mm | 163,8x75,8x8,9 mm |
PESO | ||
Peso | 202 g | 202 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Glacier Blue Arctic White | Glacier Blue Arctic White |
DISPLAY | ||
Display | 6.6 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 399 ppi Screen/Body 84,76% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 399 ppi Screen/Body 84,76% Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 12.0 MP Wide Angle 8.0 MP Macro 2.0 MP Depth | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 1.12 µm pixel Wide Angle 119° 8.0 MP F/3.4 Periscope 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° | 32.0 MP 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 Realme UI | Android 10 Realme UI |
BATTERIA | ||
Batteria | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Huawei P40 Lite 5G182,53
Huawei Y6s98,31
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia G42 5G176,88
Vivo V29 Lite189,27
Poco F2 Pro120,33
Realme 12 Pro264,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei