
Confronto Realme X50 5G con Realme X5 5G (Europe) con Realme X5m 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme X50 5G6GB RAM + 256GB | Realme X5 5G (Europe)6GB RAM + 128GB | Realme X5m 5G6GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 289,00 | 289,00 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Gennaio 2020 | Luglio 2020 | Aprile 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 10 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 163,8x75,8x8,9 mm | 163,8x75,8x8,9 mm | 163,8x75,8x8,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 202 g | 194 g | 194 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Polar White Glacier Blue | Starry Blue Galaxy White colors | Starry Blue Galaxy White colors |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,99% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,99% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,99% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/2.3 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 FOV 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP BW | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 FOV 119° 2.0 MP f/2.4 Macro 2.0 MP BW |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° | 16.0 MP 2.0 MP F/2.4 FOV 78.3° | 16.0 MP 2.0 MP F/2.4 FOV 78.3° |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 Realme UI | Android 10 Realme UI | Android 10 Realme UI |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Realme X50 5G - arriva in Italia, con caratteristiche inferiori rispetto al modello cinese
Realme X50m 5G - prezzo e caratteristiche della variante economica di X50 5G
Realme X50 5G - il nuovo smartphone annunciato in Cina: caratteristiche e prezzi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV6300 Pro
128,55
Honor Magic 6
229,90
TCL 505
96,90
Blackview A100
102,70
Nokia 6310i
99,99
Motorola Edge 30
157,00
Doogee S68 Pro
199,99
Doogee S89 Pro
189,99
Motorola Moto G62 5G
114,90
Sony Xperia 10 V
278,82
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia 108
120,95In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




