Confronto Realme X50 5G con Realme X50 5G Master Edition con Realme X50 Pro 5G con Realme X50 Pro Player Edition con Realme X5m 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Realme X50 5G6GB RAM + 256GB | Realme X50 5G Master Edition12GB RAM + 256GB | Realme X50 Pro 5G6GB RAM + 128GB | Realme X50 Pro Player Edition6GB RAM | Realme X5m 5G6GB RAM + 128GB | |
---|---|---|---|---|---|
PREZZO | |||||
Prezzo | 289,00 | 495,69 | |||
DATA LANCIO | |||||
Data Lancio | Gennaio 2020 | Gennaio 2020 | Febbraio 2020 | Maggio 2020 | Aprile 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
Punteggio hardware | |||||
RECENSIONI | |||||
Recensioni | 8 recensioni | ||||
DIMENSIONI | |||||
Dimensioni | 163,8x75,8x8,9 mm | 163,8x75,8x8,9 mm | 159x74,2x9,4 mm | 159x74,2x9,4 mm | 163,8x75,8x8,9 mm |
PESO | |||||
Peso | 202 g | 202 g | 207 g | 207 g | 194 g |
RESISTENTE | |||||
Resistente | NO | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||||
Colori scocca | Polar White Glacier Blue | Mass Green Rust Red | Light Speed Silver Phantom Black | Starry Blue Galaxy White colors | |
DISPLAY | |||||
Display | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,99% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,99% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,93% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,93% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,99% Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/2.3 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/2.3 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 FOV 119° 12.0 MP F/2.5 2.0 MP BW | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 FOV 119° 2.0 MP 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 FOV 119° 2.0 MP f/2.4 Macro 2.0 MP BW |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° | 16.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° | 32.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° | 16.0 MP 2.0 MP | 16.0 MP 2.0 MP F/2.4 FOV 78.3° |
PROCESSORE | |||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 |
MEMORIA | |||||
Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 6GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 6GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||||
Sistema Operativo | Android 10 Realme UI | Android 10 Realme UI | Android 10 Realme UI | Android 11 Realme UI | Android 10 Realme UI |
BATTERIA | |||||
Batteria | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Realme X50 Pro Player - confermate caratteristiche, prezzo e differenze rispetto al modello standard
- Realme X50m 5G - prezzo e caratteristiche della variante economica di X50 5G
- Realme X50 Pro 5G - tutte le caratteristiche e il prezzo del potente top di gamma con Snapdragon 865
- Realme X50 5G - il nuovo smartphone annunciato in Cina: caratteristiche e prezzi
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C2-0179,00
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Google Pixel 7a280,68
Honor Magic 6229,90
Sony Xperia 1 V1.049,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei