
Confronto Realme X50 5G con Realme X50 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Realme X50 5G6GB RAM + 256GB | Realme X50 Pro 5G6GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 289,00 | 495,69 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2020 | Febbraio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 8 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,8x75,8x8,9 mm | 159x74,2x9,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 202 g | 207 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Polar White Glacier Blue | Mass Green Rust Red |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,99% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,93% Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/2.3 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.3 FOV 119° 12.0 MP F/2.5 2.0 MP BW |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° | 32.0 MP 8.0 MP F/2.2 FOV 105° |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 6GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 Realme UI | Android 10 Realme UI |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4200 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,20
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Huawei Y6s
98,31
169,02
Poco X6
221,48
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 5110
80,00
Poco X6 Pro
253,37
Doogee S98
161,47
Wiko Stairway
20,90
Nokia 6220 Classic
130,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




