
Confronto Samsung Galaxy A03 con Samsung Galaxy A03 Core con Samsung Galaxy A03s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A033GB RAM | Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A03s3GB RAM | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 119,00 | 104,99 | 84,39 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Gennaio 2022 | Novembre 2021 | Agosto 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 164,2x75,9x9,1 mm | 164,2x75,9x9,1 mm | 164,2x75,9x9,1 mm |
PESO | |||
Peso | nd | nd | 196 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Blue Red | Black Blue | Black White Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.5 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 264 ppi Notch | 6.5 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 264 ppi Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti LCD Touch 270 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 Depth | 8.0 MP Flash F/2.0 | 13.0 MP Flash F/2.0 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Unisoc T606 1.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | Unisoc SC9863A 1.6 GHz - 64 bit Octa Core IMG8322 | Mediatek MT6765 Helio P35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | No | No | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy A03 - nuovo entry level con fotocamera da 48MP e batteria da 5.000mAh
Samsung Galaxy A03 Core - annunciato un nuovo entry level con batteria da 5.000mAh
Samsung Galaxy A03s - debutto in India per l'erede del Galaxy A02s
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei