
Confronto Samsung Galaxy Note con Samsung Galaxy S II con Samsung Galaxy Nexus con Sony Xperia S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy Note | Samsung Galaxy S II | Samsung Galaxy Nexus | Sony Xperia S | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 174,00 | 160,36 | 299,85 | |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Novembre 2011 | Maggio 2011 | Novembre 2011 | Marzo 2012 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 1 recensione | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 147x83x9,6 mm | 125,3x66,1x8,5 mm | 135,5x67,9x8,9 mm | 128x64x10,6 mm |
PESO | ||||
Peso | 178 g | 117 g | 135 g | 144 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Black White | Black Pure White | Black White | Black White |
DISPLAY | ||||
Display | 5.3 pollici 800 x 1280 punti Super AMOLED Touch 16:10 WXGA 285 ppi Screen/Body 66,76% | 4.27 pollici 480 x 800 punti Super AMOLED Touch 5:3 WVGA 219 ppi Screen/Body 62,66% | 4.65 pollici 720 x 1280 punti Super AMOLED Touch 16:9 HD 316 ppi Screen/Body 64,79% | 4.3 pollici 720 x 1280 punti TFT Touch 16:9 HD 342 ppi Screen/Body 62,22% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 8.0 MP Flash | 8.0 MP Flash | 5.0 MP Flash | 12.0 MP Flash |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 2.0 MP | 2.0 MP | 1.3 MP | 1.3 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Samsung Exynos 4 Dual (4210) 1.4 GHz Dual Core Mali 400 | Samsung Exynos 4 Dual (4210) 1.2 GHz Dual Core Mali 400 | TI OMAP 4460 1.2 GHz Dual Core PowerVR SGX540 | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 1.5 GHz Dual Core Adreno 220 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 16 GB Espandibile 1GB RAM | 16 / 32 GB Espandibile 1GB RAM | 16 GB Non espandibile 1GB RAM | 8 / 16 GB Non espandibile 1GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 4.1.2 TouchWiz 4.0 | Android 4.1.2 TouchWiz 4.0 | Android 4.3 | Android 4.0 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 2500 mAh USB 2.0 Rimovibile | 1650 mAh USB 2.0 Rimovibile | 1750 mAh USB 2.0 Rimovibile | 1750 mAh Micro-USB Rimovibile 450 h standby 490 min conversazione |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA | UMTS HSPA | UMTS HSPA | UMTS HSPA |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Single SIM Mini SIM | Single SIM Mini SIM | Single SIM Mini SIM | Single SIM Micro SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | No | No | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | No | No | No | No |
MISURAZIONE SAR | ||||
Misurazione SAR | 0,34 W/kg | |||
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei